Інформація доступна тільки з особистого кабінету.
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Тариф |
|---|---|---|---|
| Рішення № 946/0/3-24 від 24.07.2024р. | |||
| Для будинків, не обладнаних приладами обліку (в опалювальний період) | грн/м2 | 33,59 | |
| Для будинків, обладнаних приладами обліку (в опалювальний період) | грн/Гкал | 1813,07 | |
| Абонентська плата (опалювальний період) | грн/м2 | 8,26 | |
| Абонентська плата (в міжопалювальний період) | грн/м2 | 8,26 | |
| КП «ПавлоградТеплоЭнерго» | |||
| Адреса | Промислова 13а | ||
| Директор | Ковальчук Петро Петрович | ||
| Головний бухгалтер | Нечипоренко Олена Володимирівна | ||
| ТОВ «ТПК Промліфтсервіс» | |
|---|---|
| Адрес | м. Дніпро, вул. Калинова, 8 |
| Директор | Лічман В. В |
| Головний бухгалтер | |
| Тариф введено | Послуга | Одиниці виміру | Тариф | |
|---|---|---|---|---|
| Постанова НКРЕКП №2328 від 24.12.2024р. | ||||
| Централізоване водопостачання | грн./м3, з ПДВ | 39,42 | ||
| Централізоване водовідведення | грн./м3, з ПДВ | 14,24 | ||
| Разом: | за 1м3, з ПДВ | 53,66 | ||
| Абонентська плата (водопостачання) | грн./ о/р | 18,64 | ||
| Абонентська плата (водовідведення) | грн./ о/р | 9,94 | ||
| Разом: | за 1 о/р, з ПДВ | 28,58 | ||
| Адреса | Днепровская 41а | |||
| Директор | Різник Анатолій Володимирович | |||
| Головний бухгалтер | Сидорова Анастасія Олександрівна | |||
| ТОВ «ТБЦ Оптiмус» | |
|---|---|
| Адрес | м. Кам'янське, просп. Свободи, 43 |
| Директор | Лiсова О. О |
| Головний бухгалтер | |
| ООО «Еко-комунтранс»
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Ціна грн | |
| Рішення № 201/0/3-24 від 14.02.2024 р. | Населення комунального сектору | грн з чел | 49,80 | |
| Інші | грн./тона | 1259,34 | ||
| Вивезення та захоронення великогабаритних відходів | грн/тона | 2281,02 | ||
| Адреса | вул. Центральна б. 19 оф. 37 | |||
| Директор | Підгородний Артем Сергійович | |||
| Головний бухгалтер | Старішко Ірина Іванівна | |||
| ООО «Даяр»
| ||||
| Тариф введено | Споживачі | Одиниці виміру | Ціна грн | |
| Рішення № 202/0/3-24 від 14.02.2024 р. | Населення приватного сектору | грн з чел | 45,75 | |
| Адреса | вул. Центральна б. 90 оф. 100 | |||
| Директор | Олена Дубова | |||
| Головний бухгалтер | Лі Алла Миколаївна | |||






