Водоканал інформує
В зв'язку з включенням до тарифу на послуги водопостачання та водовідведення, затвердженого постановами №1238, №1239 від 07.07.2016р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, витрат на повірку приладів обліку води надаємо інформацію щодо переваг повірки лічильників із застосуванням переносних проливних установок.
Для постачальника послуги | Для споживача послуги | Для суспільства |
---|---|---|
Менша собівартість проведення повірки у порівнянні з повіркою з демонтажем лічильників | Економія часу (30-40 хвилин на один лічильник) | Відсутність корупційної складової - вимірювання та надання висновків про повірку виконуються не пов'язаними особами |
Більша швидкість виконання послуги з меншою чисельністю персоналу | Гарантія достовірності вимірювань | Прозора та підконтрольна процедура проведення повірки приладів обліку води |
Повіряється весь вузол обліку води, а не лише прилад обліку | Спрощена процедура надання послуги - лише один візит спеціаліста в квартиру | Охорона навколишнього середовища - економія ресурсів |
Актуальні данні показників лічильників на час проведення повірки | Не передбачає втручання в сантехніку | Наявність актуальної та достовірної інформації щодо стану приладів обліку води |
Провірка та пломбування вузла обліку без додаткових фінансових витрат та людських ресурсів | Можливість отримати послугу в зручний час | Турбота про споживачів - надання послуги з повірки лічильників зручно та швидко |
Актуальна база споживачів послуги | Ввічливі та професійні співробітники |
Коментарі
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів